TRIÊNIO 2022/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | Marcelo Augusto Barreto de Carvalho – OAB/SE 2899 | |||
VICE-PRESIDENTE | Alberto Maynart de Araújo – OAB/SE 1475 | |||
SECRETÁRIA-GERAL | Andréa Lícia Oliveira Theodoro – OAB/SE 2148 | |||
MEMBROS TITULARES* | João Batista Medeiros – OAB/SE 1344 Jademir de Andrade Camara da Fonseca – OAB/SE 1853 Helena Monteiro Santos Baldo – OAB/SE 2041 Juliana Campos de Carvalho Cruz – OAB/SE 3554 Francisco Teles de Mendonça Neto – OAB/SE 7201 Danielly Silva Holanda – OAB/SE 645-B | |||
MEMBROS SUPLENTES* | Marcel Costa Fortes – OAB/SE 3815 Breno Bergson Santos – OAB/SE 4403 José Dias Júnior – OAB/SE 8176 Aline Souza Prado – OAB/SE 11442 |
1ª TURMA | ||||
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | Alberto Maynart de Araújo – OAB/SE 1475 | |||
MEMBROS TITULARES* | João Batista Medeiros – OAB/SE 1344 Carlos Henrique Magalhães de Melo Filho – OAB/SE 3247 Juliana Campos de Carvalho Cruz – OAB/SE 3554 Danielly Silva Holanda – OAB/SE 645-B | |||
SUPLENTES* | Breno Bergson Santos – OAB/SE 4403 Aline Souza Prado – OAB/SE 11442 |
2ª TURMA | ||||
---|---|---|---|---|
PRESIDÊNCIA | Andrea Lícia Oliveira Theodoro – OAB/SE 2148 | |||
MEMBROS* | Jademir de Andrade Camara da Fonseca – OAB/SE 1853 Helena Monteiro Santos Baldo – OAB/SE 2041 Francisco Teles de Mendonça Neto – OAB/SE 7201 | |||
SUPLENTES* | Marcel Costa Fortes – OAB/SE 3815 José Dias Júnior – OAB/SE 8176 |
(*) Inscrição mais antiga para a inscrição mais moderna.
Mês | 1ª Turma de Julgamento (Quarta-Feira) | 2ª Turma de Julgamento (Terça-Feira) |
---|---|---|
Fevereiro | 07 a 21 | 06 e 20 |
Março | 06 e 20 | 05 e 19 |
Abril | 10 e 24 | 09 e 23 |
Maio | 08 e 22 | 07 e 21 |
Junho | 05 e 19 | 04 e 18 |
Julho | 10 e 24 | 09 e 23 |
Agosto | 07 e 21 | 06 e 20 |
Setembro | 11 e 25 | 10 e 24 |
Outubro | 09 e 23 | 08 e 22 |
Novembro | 06 e 20 | 05 e 19 |
Dezembro | 04 e 18 | 03 e 17 |
Observações: