TRIÊNIO 2025/2027 | ||||
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | Andréa Lícia Oliveira Theodoro – OAB/SE 2148 | |||
VICE-PRESIDENTE | José Lucas Vilanova Nascimento - OAB/SE 7134 | |||
SECRETÁRIO-GERAL | Jademir de Andrade Camara da Fonseca - OAB/SE 1853 | |||
MEMBROS TITULARES | Aline Souza Prado - OAB/SE 11442 | |||
Anselmo Barbosa Oliveira - OAB/SE 4998 | ||||
Benedito do Espirito Santo Neto - OAB/SE 9253 | ||||
Carlos Freire Madureira Junior - OAB/SE 2273 | ||||
Frances Wanderley Hora Aragão - OAB/SE 6865 | ||||
Francisco Teles de Mendonça Neto - OAB/SE 7201 | ||||
Glaucia Conceição Borges Santos Guerra - OAB/SE 3834 | ||||
Leyla Hora Dantas de Brito Fontes - OAB/SE 7222 | ||||
MEMBROS SUPLENTES | Isabele Bomfim Figueiredo Cabral - OAB/SE 4125 | |||
Ivis Melo de Souza - OAB/SE 7165 | ||||
João Sobral Garcez Sobrinho Neto - OAB/SE 5150 | ||||
Rosane da Silva Ferreira - OAB/SE 3231 |
1ª TURMA | ||||
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | José Lucas Vilanova Nascimento - OAB/SE 7134 | |||
MEMBROS TITULARES | Aline Souza Prado - OAB/SE 11442 | |||
Benedito do Espirito Santo Neto - OAB/SE 9253 | ||||
Carlos Freire Madureira Junior - OAB/SE 2273 | ||||
Glaucia Conceição Borges Santos Guerra - OAB/SE 3834 | ||||
MEMBROS SUPLENTES | Ivis Melo de Souza - OAB/SE 7165 | |||
Rosane da Silva Ferreira - OAB/SE 3231 |
2ª TURMA | ||||
---|---|---|---|---|
PRESIDÊNCIA | Jademir de Andrade Camara da Fonseca - OAB/SE 1853 | |||
MEMBROS TITULARES | Anselmo Barbosa Oliveira - OAB/SE 4998 | |||
Frances Wanderley Hora Aragão - OAB/SE 6865 | ||||
Francisco Teles de Mendonça Neto - OAB/SE 7201 | ||||
Leyla Hora Dantas de Brito Fontes - OAB/SE 7222 | ||||
MEMBROS SUPLENTES | Isabele Bomfim Figueiredo Cabral - OAB/SE 4125 | |||
João Sobral Garcez Sobrinho Neto - OAB/SE 5150 |
Mês | 1ª Turma de Julgamento (Terça-Feira) | 2ª Turma de Julgamento (Quarta-Feira) |
---|---|---|
Fevereiro | - | - |
Março | - | - |
Abril | - | - |
Maio | 06 e 20 | 07 e 21 |
Junho | 03 e 17 | 04 e 18 |
Julho | 01 e 15 | 02 e 16 |
Agosto | 05 e 19 | 06 e 20 |
Setembro | 02 e 16 | 03 e 17 |
Outubro | 07 e 21 | 08 e 22 |
Novembro | 04 e 18 | 05 e 19 |
Dezembro | 02 e 16 | 03 e 17 |
Observações: